학생현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 특수학급 | 계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 소계 | (1) | 15(1) | |
학생 수 | 남 | 16(1) | 14 | 14 | 15 | 15 | 75 (1) | 11 | 12 | 12(1) | 13 | 12(1) | 60 (2) | 15 | 15 | 14 | 15 | 15(1) | 73(1) | (4) | 207(4) |
여 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 59 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 65 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 | (0) | 172 | |
계 | 27(1) | 26 | 26 | 27 | 27 | 133 (1) | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 126 (2) | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 120(1) | (4) | 379(4) |
교직원현황
구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 교육 공무직 | 기타 | 소계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
여 | 1 | 7 | 17 | 25 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | 38 | |
계 | 1 | 1 | 9 | 23 | 34 | 1 | 3 | 10 | 1 | 15 | 49 |
시설현황
교장실 | 교무실 | 행정실 | 일반 학급실 | 과학실 | 과학 준비실 | 음악실 | 음악 준비실 | 미술실 | 미술 준비실 | 기술 가정실 | 기술가정 준비실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
방송실 | 수학교과실 | 영어교과실 | 도서관 | 시청각실 | 진로실 | 스마트실 | 개별화교실 | 보건실 | wee클래스 | 역사관 | 방과후교실 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
탈의실 | 자치회의실 | 지킴이실 | 인쇄실 | 문서고 | 서버실 | 체육관 | 수영장 | 급식실 | 조리실 | 지하창고 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
교지현황
총 면 적 | 교 사 대 지 | 체 육 장 | 수영장 | 감 귤 원 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|
43,628㎡ (13,220평) | 25,764㎡ (7,808평) | 11,150㎡ (3,379평) | 600.11㎡ (181평) | 4,686㎡ (1,418평) | 1,250㎡ (378평) |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.